List of Type Approved Products
List of Type Approved Products
Optical Splitterคอนเหล็กสายและเคเบิล
มาตรฐาน อ้างอิง Standard Reference |
บริษัทผู้ส่งทดสอบ Request By |
ยี่ห้อ Trademark |
ผู้ผลิต Manufacturer |
รุ่นที่ส่ง Model |
วันที่ออกรายงาน Report Date |
---|---|---|---|---|---|
TOT OES-001-076-03 | บริษัท จูน(ประเทศไทย)จํากัด Jun (Thailand ) Co.,Ltd. |
LINKET | Changzhou Linket Electronic Tecnology Co.,ltd./China | A2 B |
9 Mar 15 |
TOT OES-001-076-03 | บริษัท บางกอกยูไนเต็ด คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จํากัด Bangkok United Communication Technology Co.,Ltd. |
Tongding | Jiansu Tongding Communication Equipment Co,Ltd./China | A2 B |
26 Jan 15 |
TOT OES-001-076-03 | บริษัท ฟูหยวน บิซิเนส จํากัด Fuyuan Business Co.,Ltd. |
Futong | Hangzhou Futong Communication Technology Co.,Ltd./China | A2 B |
8 May 15 |
TOT OES-001-076-03 | บริษัท ไลเท็กซ์ (ประเทศไทย ) จํากัด Litech (Thailand) Co.,Ltd. |
Litech | Advance Network Solution Sdn Bhd./Malaysia | A2 B |
9 May 15 |
TOT OES-001-076-03 | ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอส เจ พี เทคโนโลยี SJP Technology Limited Partnership |
SJP | Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd./China | A2 B |
7 May 15 |
TOT OES-001-076-03 | บริษัท ออลไมตี้ จํากัด Almighty inter group Co.,Ltd. |
SF | Furukawa Electric( Xi an) Optical Communication Co.,ltd. | A2 B |
7 May 15 |
Specification | บริษัท/ยื่นทดสอบ | ชื่อผู้ส่ง | เบอร์โทร | รุ่น(mm.)/ยาว 1 M. | ผู้ผลิต/จังหวัด | Date | หัวข้อที่ผ่าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กฟภ: RHDW-014/2557 | บ.เอ็น ดับบลิว ก้าวไกล จำกัด | โสภณ เกาะแก้ว | 081-4432264 | 100X50X5 mm. | NW/สมุทรสาคร | May 13, 2014 | 1,2,5,6,7 |
กฟภ: RHDW-014/2557 | บ.คิงส์ เทเลคอม จำกัด | สมบัติ ฤกษ์สุทิรัตน์ | 0-2812-7992-3 | 100x50X5mm. | PTI Manufacturing/นครปฐม | July 10, 2014 | 1,2,5,6,7 |
กฟภ: RHDW-014/2557 | บ.วี คอนทริบบิวท์ จำกัด | นงนภัส วงศ์ฮึกหาญ | 0-2190-1874 | 100x50X5mm. | - | October 17, 2014 | 1,2,5,6,7 |
กฟภ: RHDW-014/2557 | บ.มัลติเฟส คอร์เปอเรชั่น จำกัด | ธีระพัฒน์ โลหะนะ | 081-416-0777 | 100X50X5 mm. | PTI Manufacturing/นครปฐม | March 17, 2015 | 1,2,3,5,6,7 |
กฟภ: RHDW-014/2557 | บ.สยามอภิวัธน จำกัด | ธีระพัฒน์ โลหะนะ | 0-2864-4646 | 100X50X5 mm. | - | June 3, 2015 | 1,2,3,5,6,7 |
กฟภ: RHDW-014/2557 | บ.เอส.บี.แอล.อินดัสเตรียล จำกัด | ชินาภัส ตระกูลธนคุณ | 081-3449933 | 100X50X5 mm. | บ.เอส.บี.แอล.อินดัสเตรียล จำกัด | November 26, 2015 | 1,2,3,5,6,7 |
กฟภ: CTDH-001/2558(DS.A.I-038/2558) | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด | ประยุทธ หอสว่างวงศ์ | 034-770066 | 100X50X5 mm. | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด/สมุทรสงคราม | November 26, 2015 | 1,2,3,5,6,7 |
กฟภ: RHDW-014/2557 | หจก.โปร-คอนเว เอ็นจิเนียริ่ง | พนัส อินทรพาณิชย์ | 0-2927-0821 | U50x100x50 mm. | หจก.โปร-คอนเว เอ็นจิเนียริ่ง | December 9, 2015 | 1,2,3,5,6,7 |
TOT: OES-003-102-02 | บ.ไฮ-ควอน อุตสาหกรรม จำกัด | รัฐวัฒน์ เอื้อชัยชาญ | 081-755-9175 | - | บ.ไฮ-ควอน อุตสาหกรรม จำกัด | December 18, 2013 | 1,2,4,5,6 |
TOT: OES-003-102-02 | บ.ตั้งตรงสิทธิ์ จำกัด | วิษุวัต วราดิเรก | 091-1203670 | - | บ.ตั้งตรงสิทธิ์ จำกัด/ปทุมธานี | March 14, 2014 | 1,2,4,5,6 |
TOT: OES-003-102-03 | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด | ประยุทธ หอสว่างวงศ์ | 034-770066 | C-315 | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด/สมุทรสงคราม | December 28, 2015 | 4.1.1(3,6,7), 4.1.2 (1,2,4,5,6) |
TOT: OES-003-102-03 | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด | ประยุทธ หอสว่างวงศ์ | 034-770066 | L-75 | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด/สมุทรสงคราม | December 28, 2015 | 4.1.1(3,6,7), 4.1.2 (1,2,4) |
TOT: OES-003-102-03 | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด | ประยุทธ หอสว่างวงศ์ | 034-770066 | C-415 | บ.บ้านแก้ว พลาสติก จำกัด/สมุทรสงคราม | December 9, 2015 | 4.1.1(3,6,7), 4.1.2 (1,2,4,5,6), Isolator 4.2.2 (1,3) |
Link to ทะเบียนผลิตภัณฑ์
ONTONUOLTWLAN
มาตรฐาน อ้างอิง Standard Reference |
บริษัทผู้ส่งทดสอบ Request By |
ผู้ผลิต Manufacturer |
ยี่ห้อ Trademark |
รุ่นที่ส่ง Model |
FW Version | HW Version | วันที่ออกรายงาน Report Date |
มาตรฐาน อ้างอิง Standard Reference |
บริษัทผู้ส่งทดสอบ Request By |
ผู้ผลิต Manufacturer |
ยี่ห้อ Trademark |
รุ่นที่ส่ง Model |
FW Version | HW Version | วันที่ออกรายงาน Report Date |
มาตรฐาน อ้างอิง Standard Reference |
บริษัทผู้ส่งทดสอบ Request By |
ผู้ผลิต Manufacturer |
ยี่ห้อ Trademark |
รุ่นที่ส่ง Model |
FW Version | HW Version | วันที่ออกรายงาน Report Date |
มาตรฐาน อ้างอิง Standard Reference |
บริษัทผู้ส่งทดสอบ Request By |
ผู้ผลิต Manufacturer |
ชื่ออุปกรณ์ Equipment Name |
ยี่ห้อ Trademark |
รุ่นที่ส่ง Model |
FW Version | HW Version | วันที่ออกรายงาน Report Date |
ผลคะแแนน Score |